Wirbellose |
Crustacea (Krebstiere) |
Cherax destructor Yabby | 07.08.2025 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Eriocheir sinensis Chinesische Wollhandkrabbe | 03.08.2016 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Faxonius immunis Kalikokrebs | 07.08.2025 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Faxonius rusticus Amerikanischer Rostkrebs | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Orconectes limosus (syn. Faxonius limosus) Kamberkrebs | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | Broschüre TMUENF (PDF-Datei, 4,9 MB) |
Orconectes virilis (syn. Faxonius virilis) Viril-Flusskrebs | 03.08.2016 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Pacifastacus leniusculus Signalkrebs | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | Broschüre TMUENF (PDF-Datei, 4,9 MB) |
Procambarus clarkii Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | Broschüre TMUENF (PDF-Datei, 4,9 MB) |
Procambarus fallax f. virginalis (syn.Procambarus virginalis) Marmorkrebs | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | Broschüre TMUENF (PDF-Datei, 4,9 MB) |
Mollusca (Weichtiere) |
Cipangopaludina chinensis Chinesische Sumpfdeckelschnecke | 07.08.2025 | unbeständig | fehlend | Art. 16 | |
Limnoperna fortunei Goldene Muschel | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Marisa cornuarietis Paradiesschnecke | 07.08.2025 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Mulinia lateralis Amerikanische Trogmuschel | 07.08.2025 | fehlend | fehlend | Art. 19 | |
Insecta (Insekten) |
Brachyponera chinensis Asiatische Nadelameise | 07.08.2025 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Solenopsis geminata Tropische Feuerameise | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Solenopsis invicta Rote Feuerameise | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Solenopsis richteri Schwarze Feuerameise | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Vespa mandarinia Asiatische Riesenhornisse | 07.08.2025 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Vespa velutina nigrithorax Asiatische Hornisse | 03.08.2016 | etabliert | Einzelfund | Art. 19 | Artensteckbrief (PDF-Datei, 536 KB) Bestimmungshilfe (PDF-Datei, 996 MB) |
Wasmannia auropunctataK Kleine Feuerameise | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Plathelminthes (Plattwürmer) |
Arthurdendyus triangulatus Neuseelandplattwurm | 15.08.2019 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Bipalium kewense Hammerhaiwurm | 07.08.2025 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Obama nungara Nungara-Plattwurm | 07.08.2025 | unbeständig | fehlend | Art. 16 | |
Platydemus manokwari Neu Guinea Landplanarie | 07.08.2025 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Echinodermata (Stachelhäuter) |
Asterias amurensis Nordpazifischer Seestern | 07.08.2025 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Wirbeltiere |
Pisces (Fische) |
Ameiurus melas Schwarzer Zwergwels | 02.08.2022 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Channa argus Argus-Schlangenkopffisch | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Fundulus heteroclitus Zebra-Killifisch | 02.08.2024 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Gambusia affinis Westlicher Mosquitofisch | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Gambusia holbrooki Östlicher Mosquitofisch | 02.08.2022 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Lepomis gibbosus Sonnenbarsch | 15.08.2019 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Misgurnus anguillicaudatus Asiatischer Schlammpeitzger | 07.08.2025 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Misgurnus bipartitus Nordchinesischer Schlammpeitzger | 07.08.2025 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Morone americana Amerikanischer Streifenbarsch (syn. Amerikanischer Seebarsch) | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Perccottus glenii Amurgrundel | 03.08.2016 | unbeständig | fehlend | Art. 16 | |
Plotosus lineatus Gestreifter Korallenwels | 15.08.2019 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Pseudorasbora parva Blaubandbärbling | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Amphibia (Lurche) |
Lithobates catesbeianus Nordamerikanischer Ochsenfrosch | 03.08.2016 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Xenopus laevis Krallenfrosch | 02.08.2024 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Reptilia (Kriechtiere) |
Lampropeltis getula Kettennatter | 02.08.2022 | Einzelfunde | Einzelfund | Art. 16 | |
Trachemys scripta Nordamerikanische Schmuckschildkröte (syn. Buchstaben-Schmuckschildkröte) | 03.08.2016 | unbeständig | unbeständig (Einzelfunde ohne Reproduktion) | Art. 19 | Broschüre TMUENF (PDF-Datei, 4,6 MB) |
Aves (Vögel) |
Acridotheres cristatellus Haubenmaina | 07.08.2025 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Acridotheres tristis Hirtenstar (syn. Hirtenmaina) | 15.08.2019 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Alopochen aegyptiaca Nilgans | 02.08.2017 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Corvus splendens Glanzkrähe | 03.08.2016 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Oxyura jamaicensis Schwarzkopf-Ruderente | 03.08.2016 | unbeständig | unbeständig (Einzelfunde ohne Reproduktion) | Art. 16 | |
Pycnonotus cafer Rußbülbül | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Pycnonotus jocosus Rotohrbülbül | 07.08.2025 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Threskiornis aethiopicus Heiliger Ibis | 03.08.2016 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Mammalia (Säugetiere) |
Axis axis Axis-Hirsch | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Callosciurus erythraeus Pallas-Schönhörnchen | 03.08.2016 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Callosciurus finlaysonii Finlayson-Hörnchen | 02.08.2022 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Castor canadensis Kanadischer Biber | 07.08.2027 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Cervus nippon Sikahirsch | 07.08.2025 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |
Herpestes javanicus Kleiner Mungo | 03.08.2016 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Muntiacus reevesii Chinesischer Muntjak | 03.08.2016 | Einzelfunde | Einzelfund | Art. 16 | |
Myocastor coypus Nutria | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Nasua nasua Roter Nasenbär | 03.08.2016 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Neogale vison (syn. Mustela vison; Neovison vison) Mink | 07.08.2027 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Nyctereutes procyonoides Marderhund | 02.02.2019 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Ondatra zibethicus Bisam | 02.08.2017 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Procyon lotor Waschbär | 03.08.2016 | etabliert | etabliert | Art. 19 | |
Sciurus carolinensis Grauhörnchen | 03.08.2016 | Einzelfunde | fehlend | Art. 16 | |
Sciurus niger Fuchshörnchen | 03.08.2016 | fehlend | fehlend | Art. 16 | |
Tamias sibiricus Sibirisches Streifenhörnchen | 03.08.2016 | etabliert | fehlend | Art. 19 | |