
EFRE-V Vorhaben im Wasserbau (Förderperiode 2021-2027)
4.2.2.4.1 Verbesserung des Hochwasserschutzes und Gefahrenabwehr an Gewässern 1. Ordnung (HWS)
Vorhabennummer
Vorhabennummer | Bezeichnung |
2022 HWA 0001 | |
2022 HWG 0001 | |
2023 HWG 0002 | |
2023 HWG 0003 | |
2023 HWR 0001 | |
2025 HWA 0001 |
4.2.2.4.3 Wiederherstellung und Vernetzung naturnaher Fließgewässer an Gewässern 1. Ordnung (VGS)
Vorhabennummer | Bezeichnung |
2022 VGE 0001 |
EFRE-IV Vorhaben im Wasserbau (Förderperiode final abgeschlossen)
4.1.1.1.1 Hochwasserschutzmaßnahmen
Umsetzung durch das TLUBN (ehemals TLUG)
Vorhabennummer | Bezeichnung |
2014 HWS 0002 | Erfurt, HWS Papierwehr - vorhabenbezogenes Konzept |
2014 HWS 0003 | Sömmerda, Schöpfwerk - vorhabenbezogenes Konzept - |
2014 HWS 0005 | Eisenach, HWS Eisenach, MK I, FP 2014 - 2020 |
2014 HWS 0006 | Pleiße, Windischleuba Hochwasserschutz Ortslage |
2014 HWS 0007 | Neubau Hochwasserschutz, Bauraum 1 (Untermhäuser Brücke bis Heinrichsbrücke) |
2014 HWS 0011 | Hörsel, Hochwasserschutz Eisenach, Rothenhof, MK IV |
2014 HWS 0013 | Werra Eisfeld; Ausbau, Neubau Bau |
2014 HWS 0014 | Schleuse Rappelsdorf, Ausbau, Neubau Konzept |
2014 HWS 0015 | Werra Sachsenbrunn; Ausbau, Neubau OL Sachsenbrunn; Brückenumgriff B281-Bau |
2014 HWS 0016 | Ulster von Pferdsdorf bis Motzlar; Aufstellung HWSK Ulster - Konzept |
2015 HWS 0004 | Pleiße, Treben, Hochwasserschutz Ortslage |
2015 HWS 0006 | Zorge, Bielen, HWS und NGE; vorhabenbezogenes Konzept |
2015 HWS 0007 | Helme, Görsbach; HWS und NGE; vorhabenbezogenes Konzept |
2015 HWS 0008 | Schleuse Ratscher, Ausbau, Neubau - Konzept |
2015 HWS 0009 | Durchgängigkeit am Flutgrabenwehr und Hochwasserschutz für die Ortslage |
2015 HWS 0011 | Weiße Elster, Gera-Liebschwitz bis Wünschendorf OT Meilitz, Reaktivierung Retentionsraum |
2015 HWS 0013 | Weiße Elster, Gera, Zwötzen bis Gera-Liebschwitz; Reaktivierung Retentionsraum |
2015 HWS 0014 | Schleuse von Kloster bis Schönbrunn; Hydraulische Berechnung NA-Modell Schleuse |
2015 HWS 0015 | Gewässer 2, Sachsenbrunn; Ausbau, Neubau Großenbach - Bau |
2015 HWS 0016 | Zorge, Windehausen, HWS und NGE; vorhabenbezogenes Konzept |
2018 HWS 0001 | Erfurt; Hochwasserschutz Papierwehr - Bau |
2019 HWS 0001 | Sömmerda Neubau eines Schöpfwerk |
2020 HWS 0001 | Eisenach, HWS Eisenach; TO Spicke, Bau FP 2014 - 2020 |
2020 HWS 0002 | Eisenach, HWS Eisenach, MK II, Bau FP 2014 - 2020 |
Umsetzung im Auftrag des TLUBN (ehemals TLUG) durch die Thüringer Landgesellschaft mbH
Vorhabenbezogene Konzepte
Vorhabennummer | Bezeichnung |
2014 HWS 0008 | Weiße Elster; Gera, Bahnbrücke bis Gera, Cubabrücke; Reaktivierung Retentionsraum |
2014 HWS 0017 | Weiße Elster, Greiz, HWS- Komplexmaßnahme Dölau - vorhabensbezogenes Konzept |
2014 HWS 0018 | Weiße Elster, Greiz, HWS - Komplexmaßnahme Elstersteig - vorhabensbezogenes Konzept |
2014 HWS 0019 | Weiße Elster, Greiz, HWS - Rothenthal - vorhabenbezogenes Konzept |
2014 HWS 0020 | Weiße Elster, Hochwasserschutz, abschnittsübergreifende Leistungen |
2014 HWS 0021 | Weiße Elster, Crossen-Ahlendorf, Hochwasserschutz - vorhabenbezogenes Konzept |
2014 HWS 0022 | Weiße Elster, Silbitz-Tauchlitz, Hochwasserschutz - Vorhabensbezogenes Konzept |
2014 HWS 0023 | Weiße Elster, Caaschwitz, Hochwasserschutz - vorhabenbezogenes Konzept |
2014 HWS 0024 | Weiße Elster, Bad Köstritz bis Gera-Milbitz, Hochwasserschutz - vorhabenbezogenes Konzept |
2015 HWS 0001 | Weiße Elster, Berga, Hochwasserschutz - vorhabenbezogenes Konzept |
2015 HWS 0002 | Weiße Elster, Hochwasserschutz, übergreifende Maßnahmen TLUG - ThLG |
2015 HWS 0003 | Pleiße, Wilchwitz, Neubau Hochwasserschutz |
2016 HWS 0001 | Ulster, Pferdsdorf-Räsa, Deichrückverlegung - vorhabenbezogenes Konzept |
2016 HWS 0002 | Hörsel, HWS Eisenach, HWS Hörschel |
2017 HWS 0001 | Weiße Elster, Greiz, HWS-Komplexmaßnahme Dölau - Bau |
2017 HWS 0002 | Werra, Hildburghausen, Reaktivierung Retentionsraum |
2019 HWS 0002 | Weiße Elster, Greiz, Rothenthal, Hochwasserschutz Bau |
2019 HWS 0003 | Hörsel, Eisenach, Hochwasserschutz Hörschel – Bau_1725_72015-003 |
2019 HWS 0004 | Werra, Hildburghausen - Reaktivierung Retentionsraum - Bau_72014-002_1981 |
4.2.1.1.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässerdurchgängigkeit an Gewässern 1. Ordnung
Umsetzung durch das TLUBN (ehemals TLUG)
Vorhabennummer | Bezeichnung |
2014 VGS 0001 | Hasel von Wichtshausen bis Dietzhausen; Herstellen der Durchgängigkeit BA IV HA 27-33 |
2014 VGS 0002 | Hasel von Dietzhausen bis Mäbendorf; Herstellen d. Durchgängigkeit BA V-HA 39-48 - Konzept |
2015 VGS 0001 | Lauter von Suhl, Heinrichs bis Suhl, Aue; Herstellen der Durchgängigkeit; BA I - Konzept |
2015 VGS 0002 | Wipper; Gernrode; Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr und drei Sohlabstürzen |
2015 VGS 0003 | Werra Merkers; Herstellen der Durchgängigkeit |
2015 VGS 0004 | Helme von Aumühle bis Landesgrenze; naturnahe Gewässerentwicklung; strukturverb. Maßnahme |
2015 VGS 0005 | Hörsel Rothendorf; Herstellen der Durchgängigkeit - Konzept |
2015 VGS 0007 | Werra Durchgängigkeit - Wehr Schackendorf |
2015 VGS 0008 | Rudolstadt S32, Saalfeld S36, Saalfeld S37, Herstellen der Durchgängigkeit |
2015 VGS 0010 | Ersatz eine Sohlabsturzes, Probstzella I, Bahndamm (LO21) - Gesamtprojekt |
2016 VGS 0008 | Rückbau Wehr Gispersleben und Bau Flussschlinge Kraftwerk Gispersleben - Bau |
2016 VGS 0009 | Nesse, Ettenhausen; Herstellen der Durchgängigkeit |
2016 VGS 0012 | Hörsel Rothenhof; Herstellen der Durchgängigkeit - Bau |
2016 VGS 0014 | Rudolstadt S32, Saalfeld S36, Saalfeld S37, Herstellung der Durchgängigkeit - Bau |
Umsetzung im Auftrag des TLUBN (ehemals TLUG) durch die Thüringer Landgesellschaft mbH
Vorhabennummer | Bezeichnung |
2014 VGS 0003 | Zorge, Nordhausen, Herstellung Durchgängigkeit Hundeheimwehr (ZO3) - Bau |
2014 VGS 0004 | Zorge, Nordhausen, Durchgängigkeit Sohlabstürze Erfurter Brücke u.ehem. Schlachthofsteg |
2014 VGS 0005 | Unstrut, Sömmerda, Aktivierung Retentionsräume/ ökologischer Hochwasserschutz |
2014 VGS 0006 | Hasel, Dillstädt, Durchgängigkeit II.BA (HA 11-17) u. Strukturmaßnahmen im Abschnitt 8 u.9 |
2014 VGS 0007 | Hasel, Dillstädt, Durchgängigkeit III.BA (HA 19, 20, 22 u. 24) Vorhabenbezogenes Konzept |
2014 VGS 0008 | Lauter, Suhl, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit - vorhabenbezogenes Konzept |
2015 VGS 0006 | Ilm, Weimar, Herstellung Durchgängigkeit Wehr Klostermühle |
2015 VGS 0009 | Ilm, Dörnfeld, Durchgängigkeit Wehr Dörnfeld |
2015 VGS 0011 | 72014-047 llm, Mellingen, Durchgängigkeit Ölmühlenwehr |
2015 VGS 0012 | Zorge, Nordhausen, Stadtparkwehr; Herstellen der Durchgängigkeit |
2015 VGS 0013 | Helme, Gew.-Abschn. 39-43 (MK5), Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung |
2015 VGS 0014 | Helme, Gew.-Abschn. 34,35,36,37 (MK4), Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung |
2015 VGS 0015 | Schmalkalde, Umbau Wehr Schwemmbrücke sowie Wehr Volk |
2015 VGS 0016 | Ilm, Taubach bis Mellingen,Strukturmaßnahme Abschnitt 42 bis 43 und 45 |
2015 VGS 0017 | Ilm, Bad Berka bis München, Strukturmaßnahme Abschnitt 59, 61 - Vorhabensbezogenes Konzept |
2015 VGS 0021 | Ilm, Langewiesen, Ilmenau, NGE, DG (IL 54, 55, 60) - Vorhabenbezogenes Konzept |
2015 VGS 0022 | Wipper, Breitenworbis-Gernrode (Abschn.70-78), Strukturverbesserung |
2015 VGS 0023 | Wipper, oberhalb Gernrode bis unterhalb Worbis (Abschn. 79-81), Strukturverbesserung |
2016 VGS 0001 | Ilm, Stadtilm, Durchgängigkeit Lederfabrik (IL 42) |
2016 VGS 0003 | Ilm, Gräfinau, Durchgängigkeit Sportplatz (IL 49) 72016-011 |
2016 VGS 0004 | Ilm, Gräfinau, Durchgängigkeit Juchheim (IL 48) |
2016 VGS 0005 | Ilm, Tannroda, Durchgängigkeit Papierfabrik (IL 34) - vorhabensbezogenes Konzept |
2016 VGS 0006 | Lauter, Durchgängigkeit BA II+BAIII, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit |
2016 VGS 0007 | Hasel, Dillstädt, Strukturmaßnahmen Abschnitt 12 |
2016 VGS 0015 | Ilm, Langewiesen Heinsepark, Durchgängigkeit (IL 56) 72016-036 |
2016 VGS 0016 | Ilm, Langewiesen Gottessegen, Holzverarb., NGE, Durchgängigkeit (IL 58 und 59) 72016-037 |
2017 VGS 0001 | Lauter, Suhl, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Bau |
2017 VGS 0002 | Ilm, Stadtilm, Durchgängigkeit Wohnraumleuchten (IL 43) 72016-005 (1324) |
2017 VGS 0003 | Ilm, Griesheim, Durchgängigkeit (IL 46) 72016-006 (1325) |
2017 VGS 0004 | Ilm, Weimar, Durchgängigkeit Karlsmühle (IL 20) 72016-013 (1355) |
2017 VGS 0005 | Hasel, Dillstädt, Durchgängigkeit III: BA (HA 19, 20, 22 und 24) -Bau |
2017 VGS 0006 | Zorge, Nordhausen, Herstellung Durchgängigkeit, Sohlabsturz Krimderode (ZO 5) 72015-010 |
2017 VGS 0007 | Schmalkalde, Umbau Wehr Schwemmbrücke und Wehr Volk- Bau |
2017 VGS 0008 | Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz "Alter Sportplatz (Hundeplatz)" |
2017 VGS 0009 | Gera, Arnstadt, Herstellen der Durchgängigkeit an den Wehren/Abstürzen Parkweg (G17-G21) |
2017 VGS 0010 | Gera , Arnstadt , Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Arnstadt (Fürstenbergwehr) (G 22) |
2017 VGS 0011 | Ilm, Weimar, Durchgängigkeit Sägemühle (IL 22) |
2017 VGS 0012 | Apfelstädt, Georgenthal, Durchgängigkeit, Teilerwehr (A15) |
2018 VGS 0001 | Hasel, Ellingshausen, Durchgängigkeit HA 03 (PID: 1833) |
2018 VGS 0002 | Hasel, Dillstädt, Durchgängigkeit II. BA (HA 11 bis 17) und Strukturmaßnahmen im Abschnitt |
2018 VGS 0003 | Helme, MK02 - Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung - Bau |
2018 VGS 0004 | Hasel, Dillstädt, Strukturmaßnahmen Abschnitt 12 |
2018 VGS 0005 | Helme, Hesserode – Herstellung der Durchgängigkeit HM16 72014-011 (1380) |
2018 VGS 0006 | 72014-039_1696 Ilm, Weimar, Herstellung der Durchgängigkeit Wehr Klostermühle |
2019 VGS 0001 | Weiße Elster, Greiz, DG, Rothenthal, Bau |
2019 VGS 0002 | Ilm, Gräfinau, Durchgängigkeit Sportplatz (IL 49) - Bau |
2019 VGS 0003 | Ilm, Gräfinau, Durchgängigkeit Juchheim (IL48) - Bau |
2019 VGS 0004 | Helme, Gew.-Abschn.22, 23 (MK3), Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung - Bau |
2019 VGS 0005 | Hörsel, Herstellung der Durchgängigkeit HÖ 27 Kaskaden und Sohlengleite Bahnhof Fröttstädt |
2019 VGS 0006 | Weida, Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr unterhalb Bahnbrücke WD 08 72018-013 |
2019 VGS 0007 | Weida,Herstellen der Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr WD 07 72018-012 (2052) |
2019 VGS 0008 | Weida, Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Weida WD 05 72018-011 (2051) |
2019 VGS 0009 | Weida, Herstellen der Durchgängigkeit am Bankwitzwehr WD 02 72018-010 (2050) |
2019 VGS 0010 | Ilm, Tannroda, Durchgängigkeit Papierfabrik IL 34-Bau PID 1811_72016-015 |
2019 VGS 0011 | Ilm, Weimar, Il 21, Herstellung der DG am Wehr Burgmühle- Bau_72018-007_2099 |
2019 VGS 0012 | Ilm, Langewiesen Gottessegen, Holzverarb., NGE, DG (IL 58_59)72016-039_2119 |
Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge