NSG 68 „Stein – Rachelsberg“
NSG | Stein – Rachelsberg |
Thür.-Nr. | 68 |
Landkreis | Eichsfeld |
Naturraum | Werrabergland – Hörselberge |
Datum der Unterschutzstellung | 28.12.2023 |
Amtliche Größe in ha | 505,9 |
Natura 2000 | zum größten Teil FFH-Gebiet Nr. 19 „Stein – Rachelsberg – Gobert“ und EG-Vogelschutzgebiet Nr. 12 „Werrabergland südwestlich Uder“ |
Schutzzweck | Erhaltung eines störungsarmen, unzerschnittenen und artenreichen Waldgebietes mit einem abwechslungsreichen Relief, geprägt durch schroffe und bizarre, durch Bergstürze entstandene Muschelkalkfelsen und großflächige natürliche und naturnah entwickelte Laubwälder, insbesondere verschiedene Buchenwaldgesellschaften wie dem Orchideen-Kalk-Buchenwald mit einem reichen Vorkommen der Europäischen Eibe, Schlucht- und Hangmischwälder und lichte Eichen-Hainbuchenwälder sowie Waldgrenzstandorte mit besonderen, licht- und wärmeliebenden Arten; Erhaltung zahlreicher eingestreuter wertvoller Biotope wie verschiedene Felsbiotope, Quellfluren und Bachoberläufe, Waldsümpfe mir Erlenbruch und bachbegleitender Erlen-Eschen-Auenwald, kleine Standgewässer, eine Obstwiese und ehemalige Steinbrüche sowie eines landschaftlich besonders schönen Abschnittes des ehemaligen Grenzstreifens mit seinem artenreichen Grünland; Erhaltung der Lebensräume einer reichen Vogelwelt, zahlreichen, z. T. seltenen Farn- und Blütenpflanzen, Moose, Flechten, Weichtieren, Amphibien und Insekten; Sicherung der natürlichen Waldentwicklung in einer ca. 150,2 ha großen Zone ohne forstliche Nutzung |
Weitere Informationen | Die Zone ohne forstliche Nutzung ist fast identisch mit dem Waldgebiet ohne forstliche Nutzung Nr. 53 „Kahlenberg – Rachelsberg“ (siehe www.naturwaldwandel.de/waldgebiete/). |
Weiterführende Literatur
Medieninformation des TLUBN zum Inkrafttreten der Verordnung am 28.12.2023
Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge