NSG 85 „Wipperdurchbruch“
NSG | Wipperdurchbruch |
Thür.-Nr. | 085 |
Landkreis | Kyffhäuserkreis, Sömmerda |
Naturraum | Hainich – Dün – Hainleite, Nordthüringer Buntsandsteinland |
Datum der Unterschutzstellung | 01.05.1961 (Teilfläche von 419,9 ha), erweitert am 01.04.1983 um 22,5 ha, neu und erweitert unter Schutz gestellt am 07.01.1997, von 1940–1957 einstweilige Sicherstellung von ca. 100 ha als „Kohnstein-Pfarrkopf-Kahler Filler-Rabental“ |
Amtliche Größe in ha | 631,6 |
Natura 2000 | fast vollständig im FFH-Gebiet Nr. 13 „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ und im EG-Vogelschutzgebiet Nr. 9 „Hainleite – Westliche Schmücke“ |
Schutzzweck | Schutz des geomorphologisch reich strukturierten Landschaftskomplexes mit repräsentativen naturnahen Laubwäldern, Trockenbiotopen sowie seltenen Tieren und Pflanzen, insbesondere Orchideen. |
Weitere Informationen | ca. 21 ha Wald, verteilt auf 11 Teilflächen, Bestandteil des Waldgebietes ohne forstliche Nutzung Nr. 119 „Weitere Waldflächen im Forstamt Sondershausen“, siehe www.naturwaldwandel.de/waldgebiete/ |
Weiterführende Literatur
Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge