NSG 391 „Jonastal“
NSG | Jonastal |
Thür.-Nr. | 391 |
Landkreis | Ilm-Kreis |
Naturraum | Ilm-Saale-Ohrdrufer (Muschelkalk-)Platte |
Datum der Unterschutzstellung | 08.10.2013 |
Amtliche Größe in ha | 714,1 |
Natura 2000 | zum größten Teil im FFH-Gebiet Nr. 63 „TÜP Ohrdruf – Jonastal“, fast vollständig im EG-Vogelschutzgebiet Nr. 29 „Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue“ |
Schutzzweck | Bewahrung der für den Artenschutz, darunter insbesondere für Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien, licht- und wärmeliebende Blütenpflanzen, Insekten wie Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Käfer und Schnecken, besonders wertvollen, verstreut liegenden Biotope. Besonders erwähnenswert sind vegetationslose und -arme Kalk-Fels- und -schotterhänge, -Trocken- und Halbtrockenrasen, extensive Mähwiesen, trockenwarme Staudenfluren, Gebüschkomplexe, Laubwälder, lichte Kiefernkarstwälder und naturnahe Waldränder, temporäre Gewässer, unterirdische Stollengänge und Karsthohlräume und ihre Vernetzung zur langfristigen Sicherung des lokalen Biotopverbundes. |
Diese Seite teilen
Weitere Werkzeuge